| ‘æ‚Q‚S‰ñ@’ÃŽR‰w“`‹£‘–‘å‰ï | |
| Šú@“ú | @•½¬‚P‚W”N‚P‚PŒŽ‚P‚X“úi“új |
| ê@Š | @’ÃŽR—¤ã‹£‹Zê |
| —DŸ | ‰ªŽR¤‰È‘åŠw‚` | ‚PŽžŠÔ‚V•ª‚R‚Q•bi‚T˜A”ej |
| ‚RˆÊ | ‰ªŽR¤‰È‘åŠw‚a | ‚PŽžŠÔ‚P‚P•ª‚S‚W•b |
| ‹æŠÔ(‹——£) | ‚`ƒ`[ƒ€ | ‚aƒ`[ƒ€ | ||||
| Ž@–¼ | ‹L˜^ | ‹æŠÔ‡ˆÊ | Ž@–¼ | ‹L˜^ | ‹æŠÔ‡ˆÊ | |
| ‚P‹æ(3.9km) | ŽRú±ˆêŽ÷ | 11.35 | ‚PˆÊ | ’¹‹Ž•F | 12.02 | ‚TˆÊ |
| ‚Q‹æ(3.7km) | Šâ’m“¹‹ˆê | 11.22 | ‚QˆÊ | ‰º“c—Y‘å | 13.27 | ‚WˆÊ |
| ‚R‹æ(3.5km) | ŒIŽR^Ž¡ | 11.04 | ‚PˆÊ | •ÐŽR—SŽ÷ | 11.13 | ‚RˆÊ |
| ‚S‹æ(3.5km) | Œ‹é’¼Æ | 11.25 | ‚PˆÊ | ‘åŠÚ—SŽi | 11.32 | ‚QˆÊ |
| ‚T‹æ(1.4km) | ’Ó‡@  | 4.22 | ‚PˆÊ | ’¹‰z@ãÄ | 4.28 | ‚QˆÊ |
| ‚U‹æ(3.0km) | Œ´ @Œ’‘¾ | 8.39 | ‚PˆÊ | ‘å‰ê_‘¾ | 9.44 | ‚RˆÊ |
| ‚V‹æ(2.9km) | ‘åX@ Œõ | 9.03 | ‚PˆÊ | ¶M‹MŽŠ | 9.22 | ‚RˆÊ |
![]() |
![]() |
|
| £‚T˜A”e‚µ‚½‚`ƒ`[ƒ€BƒAƒ“ƒJ[‚Í‘åX@Œõi‘q•~‚oE‚P”Nj | £‚RˆÊ‚ɂȂÁ‚½‚aƒ`[ƒ€BƒAƒ“ƒJ[‚ͶM‹MŽŠiŒà`‚oE‚R”Nj | |
![]() |
||